- 產(chǎn)品介紹
	 
 
船用防爆空調特點:
1、專為船舶和海洋平臺等易腐蝕場所設計制造,采用新型防爆技術,使用安全可靠;
2、冷凝器采用銅管套銅片抗腐蝕性強,船用離心風機安全運行,保證空調機正常工作;
3、采用知名品牌壓縮機,制冷量大、省電、噪音低、高可靠性;
4、適用于T1-T3兩種環(huán)境下工作;
5、工作安全可靠,制冷(熱)效率高,使用壽命長;
6、節(jié)能,能效等級不低于II級,能效比高,耗電少,運行費用低;
7、環(huán)保:具有過濾、通風、換氣、降溫等多種功能;
8、采用第五代防爆技術,防爆性能高,使用更安全;
9、電壓等級交流110V/220V/380V,電源頻率為50Hz/60Hz;
10、防爆標志為ExdibmbIIB T4 Gb; ExdibmbIIC T4 Gb;
11、經(jīng)國家防爆質量監(jiān)督檢驗中心檢驗合格并取得防爆合格證書;
	 
 
防爆船用空調型號編制說明:
	 
 
	
船用防爆空調主要型號技術參數(shù)表:
| 
						項目 | 氣候類型 | 
						防觸電 | 
						制冷量/ | 
						制冷/制熱 | 
						電壓V/ | 
						循環(huán)風量 | 
						制冷劑及 | 
						噪音dB(a) | 
						使用環(huán)境 | 
						防水 | 
						外形尺寸mm | 
						重量 | 防爆標志 | 
| BFKT-25C | T1 | I類 | 2500/2750 | 830/850 | 
						110/60 | 500 | R22/0.6 | 30/50 | -7~43 | IPX4 | 
						750*250*195 | 15/45 | 
						ExdibmbIIB T4 Gb; | 
| BFKT-35C | T1 | I類 | 3500/4300 | 750/1274 | 
						110/60 | 550 | R22/1.05 | 38/50 | -7~43 | IPX4 | 
						850*280*205 | 15/45 | |
| BFKT-45C | T1 | I類 | 4500/5000 | 1600/1600 | 
						 | 750 | R22/1.2 | 43/53 | -7~43 | IPX4 | 
						920*298*200 | 18/60 | |
| BFKT-50C | T1 | I類 | 5000/5700 | 1650/1690 | 
						220/50 | 850 | R22/1.8 | 43/53 | -7~52 | IPX4 | 
						940*298*200 | 20/65 | |
| BFKT-60C | T1 | I類 | 6000/7100 | 2260/2350 | 
						220/50 | 950 | R22/1.9 | 42/52 | -7~43 | IPX4 | 
						1080*330*225 | 20/65 | |
| BFKT-72C | T1 | I類 | 7200/8000 | 2600/2750 | 
						220/50 | 1050 | R22/2.7 | 45/54 | -7~43 | IPX4 | 
						920*290*210 | 25/75 | 
備注:
1、上述性能參數(shù)按照GB/7725-2004標準要求測定,其中制冷量、制熱量、噪聲指標等均為出場測得;
BFKT-□Y(R)C防爆船用一體式空調參數(shù):
| 型號 | BFKT-25YC | BFKT-35YC | BFKT-45YC | BFKT-45YGC | BFKT-45YDC | 
| 制冷量W | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| 額定電壓 | 220v(208V) | ||||
| 額定功率 | 50Hz(60Hz) | ||||
| 制冷額定功率W | 996/- | 1350/- | 2000 | 2200 | 2000 | 
| 循環(huán)風量M3/h | 520 | 520 | 760 | 760 | 760 | 
| 
					制冷劑名稱 | 
					R22 | 
					R22 | 
					R22 | 
					R22 | 
					R22 | 
| 噪音室內/室外dB(A) | 51/57 | 50/64 | 50/64 | 52/48 | |
| 氣候類型 | T1 | T3 | 低溫 | ||
| 質量Kg | 見銘牌 | ||||
| 
					外形尺寸mm | 450*350*580 | 570*380*590 | 660*430*770 | ||
表中參數(shù)為單冷型,也可以定制為雙溫,制熱量2000W,外形尺寸與單溫相同。
南陽盛通防爆作為一家專業(yè)科研與開發(fā)、制造、銷售的防爆空調廠家, 防爆空調通過國家防爆電氣產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心認證,如您需要購買船用防爆空調或者了解船用防爆空調價格,請來電咨詢!
其它說明:
●以上產(chǎn)品涉及設計參數(shù)及數(shù)據(jù)請以機身銘牌為準,恕不另行通知
●產(chǎn)品圖片與實物可能會有輕微差別,請以實物為準
●其他詳情請參閱本產(chǎn)品使用手冊
●本公司保留以上宣傳數(shù)據(jù)的解釋權利。
- 上一篇:射洪車載防爆空調
- 下一篇:射洪防爆恒溫恒濕空調
 
   
  








